更精确的折弯角度,工件精度更高,速度更快
采用超高精度的光栅尺来检测滑块两侧的位置,使折弯机的折弯角度更准确,工作效率更高。

智能化的伺服泵控系统,高精,节能,耐用,抗偏载
采用双伺服油泵和Rexroth智能液压阀形成的一套高端液压系统,让每一份能量运用在折弯上,获得更低的油温,更高的液压精度,更长的使用寿命。液压系统主动同步,具有较高的抗偏载能力。

电动机械式挠度补偿
采用高强度钢制造,内有非线性波浪斜块结构,由电机驱动,能精确调节补偿量。

(4+1轴)精准快速后挡料系统,电动挡指
后挡料采用钢结构焊接,具有较高的刚性,并用伺服电机驱动,滚珠丝杆和直线导轨以保证较高的精度运行,数控调节横梁高度,电动改变挡指位置。
WADH 系列示意图

WADH 系列产品参数
型号 | 公称压力 | 最大折弯长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 最大开启高度 | 主电机功率 | 滑块快下速度 | 滑块工进速度 | 滑块返程速度 | 长*宽*高(mm) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | C | E | ||||||||
WADH-63t/2500 | 630Kn | 2500mm | 2050mm | 300mm | 150mm | 460mm | 4.5*2KW | 225mm/s | 13mm/s | 200mm/s | 3100*1600*2550 | 5.5Ton |
WADH-100t/3200 | 1000Kn | 3200mm | 2700mm | 400mm | 200mm | 490mm | 5.5*2KW | 230mm/s | 15mm/s | 210mm/s | 3800*1800*2750 | 8Ton |
WADH-100t/4000 | 1000Kn | 4000mm | 3100mm | 400mm | 200mm | 490mm | 5.5*2KW | 237mm/s | 15mm/s | 212mm/s | 4600*1800*2750 | 9Ton |
WADH-125t/3200 | 1250Kn | 3200mm | 2700mm | 400mm | 200mm | 490mm | 7.5*2KW | 230mm/s | 13mm/s | 115mm/s | 38500*1800*2800 | 8.8Ton |
WADH-125t/4000 | 1250Kn | 4000mm | 3100mm | 400mm | 200mm | 490mm | 7.5*2KW | 237mm/s | 13mm/s | 115mm/s | 4200*1800*2800 | 10Ton |
WADH-160t/3200 | 1600Kn | 3200mm | 2700mm | 450mm | 200mm | 490mm | 11KW | 190mm/s | 13mm/s | 162mm/s | 3800*2000*3100 | 12Ton |
WADH-160t/4000 | 1600Kn | 4000mm | 3100mm | 450mm | 200mm | 490mm | 11KW | 200mm/s | 13mm/s | 162mm/s | 4600*2000*3100 | 13Ton |
备注:1.所标机床外形尺寸,宽度为未装前托料,所标高度为地面高度(均不含带吊臂尺寸)。
2.本参数为2020.1.5日制,如参数未及时更新,敬请谅解。
电液同步折弯机 配置表相同部分
![]() | 标配 | 可选型号 | 生产国家及品牌 |
---|---|---|---|
光栅尺 | ●法格 ●GIVI | ●海德汉 | ●德国 Heidenhain ●意大利 GIVI |
加凸工作台 | ●电动 | ●ADH | |
快夹 | ●KJ-A-S | ●KJ-A-2-S ●旭光 | |
模具 | ●标准模具规格 | ●ADH | |
挡料伺服电机 | ●埃斯顿 ●台达 | ●安川 ●松下 | ●中国 ESTUN ●日本 Yaskawa ●中国台湾 Delta |
后挡指 | ●大挡指 | ●电动挡指 | ●ADH |
挡指数量 | ●2.5m=2个 ●3.2m=3个 ●4m=4个 ●大于5m=6个 | ●数控挡指配2个 | ●ADH |
电器 | ●施耐德 | ●德国 Schneider | |
滚珠丝杆 | ●银泰(PMI) | ●上银 (Hiwin) | ●中国台湾 PMI ●中国台湾 Hiwin |
直线导轨 | ●泽恩 ●施耐博格 | ●上银 | ●中国台湾 Hiwin |
保护装置 | ●无 | ●光幕保护 ●激光保护 ●光电感应保护 | |
油漆颜色 | ●全白加蓝色油缸罩壳 | ●红黑+黑 ●深铁灰+红白 ●苹果绿+白 | ●ADH |
WADH 系列 配置表
![]() | 标配 | 可选型号 | 生产国家及品牌 |
---|---|---|---|
数控系统 | ●DA-52s ●ESA S630 ●Cybelec 12 | ●DA-53T ●DA-58T ●DA-66T ●ESA S640 ●Cybelec 8 | ●荷兰 Delem ●意大利 ESA ●瑞士 Cybelec |
液压阀组 | ●力士乐Rexrtoth ●上海虞嘉 | ●贺尔碧格 HoreBiger | |
油泵 | ●福伊特 | ||
伺服主电机 | ●东陵 | ||
前托料架 | ●双直线导轨托料架 | ●毛刷托料架 | ●ADH |
油缸 | ●泰丰 ●恒久 ●裕华 ●数恒 | ||
后挡料轴数 | ●4+1 | ●6+1 ●8+1 | ●ADH |
护拦 | ●东海一号 | ●ADH | |
油缸罩壳 | ●东海一号 | ●ADH |
备注:1.本参数为2020.1.5日制,如参数未及时更新,敬请谅解。